California Municipal Bonds
Search bonds for sale:
*minimum purchase is generally $5,000
Call the broker listed below or visit the broker's website for more information
Bonds For Sale
| ST | CUSIP | Security Description | Coupon | Maturity Date | Quantity Available | Yield to Maturity | Yield to Call | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | 00037CFV7 | Abag Fin Auth For Nonprofit Corps Ca Rev Tides Inc-b Msf '14...(800) 766-2000 | 6.4 | 2033-11-15 | $100,000 | 7.25 | - | - |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 03254CCT5 | Anaheim Ca City Sch Dist Ref Utgo Natl-re (a/ul) - Fgic...(800) 766-2000 | 5 | 2020-08-01 | $150,000 | 4.00 | - | - |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 032565EP4 | Anaheim Calif Redev Agy Tax Allocation 05.00000 02/01/2019re...(800) FIDELITY | 5 | 2019-02-01 | $5,000 | 4.12 | 4.04 | 106.627 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 036717JN7 | Antelope Valley Ca Un High Sch Dist Election 2002-ser B Utgo...(800) 766-2000 | 4 | 2014-08-01 | $15,000 | 2.75 | - | - |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 050281AD6 | Auburn Ca Pub Fing Auth Waste Water Rev (aa-/ul) Bq Assured ...(800) 766-2000 | 2.5 | 2013-06-01 | $25,000 | 1.75 | - | - |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 072024EQ1 | Bay Area Toll Auth Calif Toll...(800) 447-8663 | 5 | 2017-04-01 | $30,000 | 3.80 | - | 108.78 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 072024MW9 | Bay Area Toll Auth Calif Toll...(800) 447-8663 | 5.12 | 2039-04-01 | $4,200,000 | 4.75 | - | 102.8 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 084154SV6 | Berkeley Calif Uni Sch Dist Go Bds Ser.05.00000 08/01/202620...(800) FIDELITY | 5 | 2026-08-01 | $15,000 | 4.59 | 4.4 | 102.9 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 118133EN3 | Buckeye Calif Un Sch Dist...(800) 447-8663 | 0 | 2018-08-01 | $100,000 | 4.80 | - | 62.28 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 12802JEE9 | Cajon Valley Calif Un Elem Sch Dist Go 04.25000 08/01/2022bd...(800) FIDELITY | 4.25 | 2022-08-01 | $30,000 | 4.14 | 4.1 | 101.449 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 129577GM8 | Calexico Ca Uni Sch Dist G.o....(800) 367-2663 | 0 | 2028-08-01 | $25,000 | 6.00 | - | 33.137 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13012ELW6 | California Cmnty College Fing...(800) 447-8663 | 4.62 | 2019-10-01 | $25,000 | 2.15 | - | 101.36 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 130178NH5 | California Edl Facs Auth Rev Rev Bds 05.00000 03/15/2014stan...(800) FIDELITY | 5 | 2014-03-15 | $1,000,000 | 1.25 | 1.25 | 115.669 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13033LDY0 | California Health Facs Fing Auth Rev 05.00000 08/15/2018for ...(800) FIDELITY | 5 | 2018-08-15 | $50,000 | 4.40 | 4.401 | 105.05 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13034PCZ8 | California Hfa Home Mtg Rev...(800) 367-2663 | 4.65 | 2022-08-01 | $105,000 | 5.15 | 5.43 | 95.378 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13033K7F0 | California Hfa Rev Home Mtg...(800) 367-2663 | 4.875 | 2041-08-01 | $540,000 | 5.70 | 7.33 | 87.957 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13033FMZ0 | California Hlth Facs Fing Auth Rev Hlth Fac-adventist Hlth S...(800) 766-2000 | 5 | 2028-03-01 | $30,000 | 5.15 | - | - |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13033F6T2 | California Hlth Facs Fing Rev...(800) 367-2663 | 5 | 2034-11-15 | $80,000 | 5.00 | 5 | 100 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13033K8C6 | California Hsg Fin Agy Home...(800) 367-2663 | 4.7 | 2031-08-01 | $25,000 | 5.40 | 6.46 | 91.112 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13034PCZ8 | California Hsg Fin Agy Rev Home 04.65000 08/01/2022mortgage ...(800) FIDELITY | 4.65 | 2022-08-01 | $10,000 | 5.47 | 5.47 | 91.636 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13034PFX0 | California Hsg Fin Agy Rev-b/e...(800) 367-2663 | 5.05 | 2027-08-01 | $880,000 | 5.50 | 5.92 | 94.944 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13033WGS6 | California Infrastructure & 05.00000 10/01/2011economic Dev ...(800) FIDELITY | 5 | 2011-10-01 | $20,000 | 0.65 | 0.65 | 106.794 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 130685XU9 | California Pub Wks Brd Lease...(800) 367-2663 | 5.5 | 2027-11-01 | $60,000 | 5.41 | 5.36 | 101 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13062RFN3 | California St...(800) 447-8663 | 5 | 2014-05-01 | $25,000 | 3.55 | - | 107.75 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13062TG32 | California St...(800) 447-8663 | 5 | 2019-08-01 | $1,550,000 | 4.35 | - | 103.97 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13062TG40 | California St...(800) 447-8663 | 5 | 2020-08-01 | $10,000 | 4.60 | - | 102.42 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13063AG24 | California St...(800) 447-8663 | 5.5 | 2026-03-01 | $50,000 | 5.00 | - | 103.44 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13063BBY7 | California St...(800) 447-8663 | 5.5 | 2039-11-01 | $605,000 | 5.65 | - | 97.84 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 130911SX9 | California St Cmntys Dev Auth Rev California Endowment -...(800) 766-2000 | 5.25 | 2023-07-01 | $200,000 | 3.25 | - | - |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13066KB99 | California St Dept Wtr Res Cen...(800) 447-8663 | 4.38 | 2029-12-01 | $1,500,000 | 4.58 | - | 97.33 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13066YDJ5 | California St Dept Wtr Res Pwr...(800) 447-8663 | 5.25 | 2011-05-01 | $250,000 | 1.00 | - | 106.03 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13066YNL9 | California St Dept Wtr Res Pwr...(800) 447-8663 | 5 | 2018-05-01 | $1,150,000 | 3.35 | - | 112.03 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13067JKR1 | California St Economic Recover...(800) 447-8663 | 4.4 | 2018-07-01 | $4,005,000 | 4.10 | - | 102.15 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13067JLQ2 | California St Economic Recovery 05.00000 07/01/2012double Ba...(800) FIDELITY | 5 | 2012-07-01 | $50,000 | 1.00 | 1 | 110.261 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13067JBH3 | California St Economic Recovery Ser A Utgo Natl-re (a+/a1/ul...(800) 766-2000 | 5 | 2015-07-01 | $10,000 | 3.50 | - | - |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13062NYF8 | California St G.o. Bds Ser. 2001 05.00000 11/01/2022...(800) FIDELITY | 5 | 2022-11-01 | $110,000 | 4.95 | 4.75 | 98.899 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13062TZ64 | California St G.o. Bds Ser. 2001 05.12500 06/01/2031...(800) FIDELITY | 5.125 | 2031-06-01 | $100,000 | 4.62 | 0.6 | 106.673 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13062NA49 | California St G.o. Bds Ser. 2002 05.00000 02/01/2014...(800) FIDELITY | 5 | 2014-02-01 | $200,000 | 2.80 | 1 | 107.775 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13062NC62 | California St G.o. Bds Ser. 2002 05.00000 02/01/2032...(800) FIDELITY | 5 | 2032-02-01 | $30,000 | 4.39 | 1 | 107.488 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13063A7E8 | California St Go Bds03.75000 10/01/2013...(800) FIDELITY | 3.75 | 2013-10-01 | $50,000 | 3.60 | 3.6 | 100.531 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13063BBJ0 | California St Go Bds05.00000 10/01/2029...(800) FIDELITY | 5 | 2029-10-01 | $100,000 | 5.35 | 5.35 | 97.625 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13063A4X9 | California St Go Bds06.00000 04/01/2035...(800) FIDELITY | 6 | 2035-04-01 | $375,000 | 5.84 | 5.7 | 101.779 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13063A5G5 | California St Go Bds07.55000 04/01/2039...(800) FIDELITY | 7.55 | 2039-04-01 | $50,000 | 7.20 | 7.199 | 101.432 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13062PPU0 | California St Go Bdsser. 2004 05.00000 02/01/2033...(800) FIDELITY | 5 | 2033-02-01 | $25,000 | 4.05 | 1.5 | 111.422 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13063ACN2 | California St Go Bdsser. 2007 05.00000 06/01/2027...(800) FIDELITY | 5 | 2027-06-01 | $20,000 | 5.20 | 5.2 | 99.5 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13063AR55 | California St Go Bdsser. A 04.50000 04/01/2023...(800) FIDELITY | 4.5 | 2023-04-01 | $100,000 | 4.91 | 4.91 | 95.8 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 13062TH23 | California St Go Refunding Bds Ser. 04.50000 08/01/20262007...(800) FIDELITY | 4.5 | 2026-08-01 | $20,000 | 5.21 | 5.21 | 88.762 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 130612AS3 | California St L A Univ Auxiliary Svcs 05.00000 06/01/2020inc...(800) FIDELITY | 5 | 2020-06-01 | $10,000 | 4.28 | 1 | 105 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 130684PA5 | California St Pub Wks Brd...(800) 447-8663 | 5 | 2016-11-01 | $2,500,000 | 3.63 | - | 107.85 |
| View trade history » | ||||||||
| CA | 130685WL0 | California St Pub Wks Brd...(800) 447-8663 | 5.25 | 2023-10-01 | $280,000 | 5.30 | - | 99.51 |
| View trade history » | ||||||||
