California Municipal Bonds


Search by: Cusip Description
Market activity
Recent Trades   |   Highest Yields   |   Most Active   |   Yield Curve   |   $1m+ trades   |   Snapshot Report

Los Rios California Community College Election 2002 Series B - All Maturities

1 | 2 | 3 | 4 | 5   Page 1 of 5 - 212 total trades
Trade Date CUSIP Security Description Maturity Date Coupon Price Yield Trade Amount Trade Type
2009-11-20 545624EE4 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2021-Aug 4.000% 102.771 3.355 $20,000 Investor bought
2009-11-18 545624DW5 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2013-Aug 3.000% 103.525 N/R $100,000 Inter-dealer
2009-11-17 545624EB0 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2018-Aug 5.000% 106.971 3.000 $100,000 Investor bought
2009-11-17 545624EE4 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2021-Aug 4.000% 99.000 4.108 $20,000 Investor sold
2009-11-16 545624EL8 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2027-Aug 5.000% 103.606 4.146 $255,000 Investor bought
2009-11-16 545624EL8 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2027-Aug 5.000% 102.856 N/R $255,000 Inter-dealer
2009-11-16 545624EB0 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2018-Aug 5.000% 106.001 3.368 $100,000 Investor sold
2009-11-16 545624DW5 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2013-Aug 3.000% 103.075 2.131 $105,000 Investor sold
2009-11-13 545624EL8 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2027-Aug 5.000% 103.569 4.155 $50,000 Investor bought
2009-11-13 545624EL8 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2027-Aug 5.000% 102.819 N/R $50,000 Inter-dealer
2009-11-12 545624DU9 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2011-Aug 3.000% 103.540 0.916 $50,000 Investor bought
2009-11-12 545624ED6 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2020-Aug 4.000% 100.297 N/R $25,000 Inter-dealer
2009-11-12 545624ED6 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2020-Aug 4.000% 101.047 3.754 $25,000 Investor bought
2009-11-12 545624EM6 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2028-Aug 4.375% 91.870 5.051 $5,000 Investor sold
2009-11-12 545624EM6 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2028-Aug 4.375% 92.270 N/R $5,000 Inter-dealer
2009-11-12 545624EM6 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2028-Aug 4.375% 92.270 N/R $5,000 Inter-dealer
2009-11-12 545624EL8 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2027-Aug 5.000% 99.826 5.014 $25,000 Investor sold
2009-11-12 545624ED6 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2020-Aug 4.000% 101.219 3.714 $10,000 Investor bought
2009-11-12 545624ED6 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2020-Aug 4.000% 100.469 N/R $10,000 Inter-dealer
2009-11-12 545624DU9 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2011-Aug 3.000% 102.250 1.664 $50,000 Investor sold
2009-11-10 545624EL8 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2027-Aug 5.000% 103.426 4.189 $55,000 Investor bought
2009-11-10 545624EL8 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2027-Aug 5.000% 102.675 N/R $55,000 Inter-dealer
2009-11-10 545624ED6 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2020-Aug 4.000% 99.741 4.029 $35,000 Investor sold
2009-11-09 545624EA2 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2017-Aug 5.000% 108.277 2.542 $25,000 Investor bought
2009-11-09 545624EL8 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2027-Aug 5.000% 102.166 N/R $350,000 Inter-dealer
2009-11-09 545624EL8 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2027-Aug 5.000% 102.106 4.498 $350,000 Investor sold
2009-11-09 545624EA2 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2017-Aug 5.000% 106.852 N/R $25,000 Inter-dealer
2009-11-09 545624EA2 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2017-Aug 5.000% 107.102 N/R $25,000 Inter-dealer
2009-11-06 545624EM6 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2028-Aug 4.375% 89.643 5.250 $10,000 Investor bought
2009-11-06 545624EA2 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2017-Aug 5.000% 104.942 3.774 $25,000 Investor sold
2009-11-05 545624EM6 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2028-Aug 4.375% 86.141 5.576 $10,000 Investor sold
2009-11-02 545624EJ3 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2025-Aug 5.000% 102.097 4.502 $15,000 Investor bought
2009-11-02 545624EJ3 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2025-Aug 5.000% 101.514 N/R $15,000 Inter-dealer
2009-11-02 545624EJ3 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2025-Aug 5.000% 101.764 N/R $15,000 Inter-dealer
2009-10-30 545624DY1 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2015-Aug 3.250% 95.348 4.169 $15,000 Investor sold
2009-10-30 545624DY1 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2015-Aug 3.250% 97.687 3.700 $15,000 Investor bought
2009-10-30 545624DV7 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2012-Aug 3.000% 102.633 2.007 $15,000 Investor bought
2009-10-29 545624DV7 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2012-Aug 3.000% 100.114 2.955 $15,000 Investor sold
2009-10-26 545624EJ3 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2025-Aug 5.000% 100.565 4.864 $15,000 Investor sold
2009-10-26 545624EJ3 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2025-Aug 5.000% 101.065 N/R $15,000 Inter-dealer
2009-10-09 545624EM6 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2028-Aug 4.375% 95.250 4.760 $10,000 Investor sold
2009-10-09 545624EM6 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2028-Aug 4.375% 97.572 4.568 $10,000 Investor bought
2009-10-06 545624DX3 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2014-Aug 3.125% 103.639 2.321 $20,000 Investor bought
2009-10-06 545624DX3 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2014-Aug 3.125% 103.539 N/R $20,000 Inter-dealer
2009-10-06 545624DX3 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2014-Aug 3.125% 103.414 N/R $20,000 Inter-dealer
2009-10-06 545624DX3 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2014-Aug 3.125% 103.539 N/R $20,000 Inter-dealer
2009-09-29 545624EM6 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2028-Aug 4.375% 101.193 4.099 $20,000 Investor bought
2009-09-29 545624EM6 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2028-Aug 4.375% 100.443 N/R $20,000 Inter-dealer
2009-09-23 545624EM6 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2028-Aug 4.375% 101.384 4.056 $20,000 Investor bought
2009-09-23 545624EM6 Los Rios Calif Cmnty College Election 2002-ser B 2028-Aug 4.375% 99.509 N/R $20,000 Inter-dealer
1 | 2 | 3 | 4 | 5   Page 1 of 5 - 212 total trades

Login to your account

Email address:
Password:

Become a premium member

Register for a MunicipalBonds.com account to get access to a whole new way of tracking, analyzing, and researching bonds.

   Keep track of bonds you own
   Monitor issues and issuers you are interested in
   View issue history reports
   Access our price archives
...And much more

Register now »