| Maturity Year | Number of Trades | Average Yield | Dollar Volume |
|---|---|---|---|
| 2012 | 12 | 1.095 | $1,335,000+ |
| 2013 | 17 | 0.685 | $3,280,000+ |
| 2014 | 18 | 0.851 | $2,925,000+ |
| 2015 | 21 | 0.954 | $1,435,000 |
| 2016 | 22 | 1.320 | $4,310,000+ |
| 2017 | 17 | 1.355 | $1,735,000 |
| 2018 | 13 | 1.894 | $1,020,000 |
| 2019 | 22 | 1.842 | $1,510,000 |
| 2020 | 24 | 2.520 | $2,355,000+ |
| 2021 | 26 | 2.237 | $2,285,000+ |
| 2022 | 30 | 2.885 | $4,605,000+ |
| 2023 | 16 | 2.661 | $2,060,000+ |
| 2024 | 14 | 3.771 | $365,000 |
| 2025 | 10 | 3.423 | $530,000 |
| 2026 | 29 | 2.973 | $2,030,000 |
| 2027 | 18 | 3.096 | $625,000 |
| 2028 | 15 | 3.044 | $645,000 |
| 2029 | 18 | 3.762 | $1,485,000+ |
| 2030 | 17 | 4.278 | $410,000 |
| 2031 | 31 | 4.529 | $690,000 |
| 2032 | 16 | 3.302 | $885,000 |
| 2033 | 29 | 3.571 | $2,965,000+ |
| 2034 | 17 | 4.369 | $470,000 |
| 2035 | 16 | 4.083 | $380,000 |
| 2036 | 38 | 4.334 | $2,885,000 |
| 2037 | 32 | 5.755 | $890,000 |
| 2038 | 19 | 4.491 | $680,000 |
| 2039 | 14 | 4.523 | $1,510,000+ |
| 2040 | 9 | 4.443 | $550,000 |
| 2041 | 6 | 4.667 | $250,000 |
| 2042 | 8 | 4.988 | $305,000 |
| 2043 | 7 | 4.997 | $110,000 |
| 2045 | 3 | 4.313 | $125,000 |
| 2046 | 3 | 4.327 | $105,000 |
| 2047 | 1 | 4.000 | $50,000 |
| 2050 | 4 | 5.301 | $1,805,000+ |
| 2051 | 2 | 4.725 | $1,250,000+ |
Login to your account |
Become a memberRegister for a MunicipalBonds.com account to get access to a whole new way of tracking, analyzing, and researching bonds.
...And much more
Register now » |