California Municipal Bonds


Search by: Cusip Description
Market activity
Recent Trades   |   Highest Yields   |   Most Active   |   Yield Curve   |   $1m+ trades   |   Snapshot Report

November 20, 2009 General Obligations

Legend:
  Start tracking a bond       S&P rating upgraded       S&P rating downgraded
1 | 2 | 3 | 4 | 5   Page 1 of 5 - 1026 total trades
Time S&P Rating Security Description Maturity Date Coupon Price Yield Trade Amount Trade Type
6:55pm Login California St Veterans-ser Ce 2030-Dec 5.000% 95.450 N/R $15,000 Inter-dealer
6:55pm Login California St Veterans-ser Ce 2030-Dec 5.000% 98.450 5.121 $15,000 Investor bought
6:06pm Login California St Various Purp-agc-icc 2037-Nov 5.000% 98.515 5.100 $10,000 Investor bought
6:06pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 101.046 1.164 $50,000 Investor bought
5:59pm Login California St 2021-Apr 4.350% 98.091 4.566 $10,000 Investor bought
5:33pm Login California St Var Purp 2024-Apr 5.500% 106.621 4.619 $25,000 Investor bought
5:29pm Login California St Taxable-var Purp 2034-Apr 7.500% 104.150 7.137 $45,000 Investor bought
5:23pm Login California St Var Purp 2029-Sep 5.000% 96.939 5.250 $10,000 Investor bought
5:08pm Login California St Var Purp 2031-Mar 4.375% 83.878 5.691 $10,000 Investor bought
5:04pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 100.957 1.318 $25,000 Investor bought
4:59pm Login California St Ref 2019-Aug 5.000% 105.505 4.106 $20,000 Investor bought
4:57pm Login California St Unrefunded Balance 2011-Nov 6.900% 102.029 N/R $10,000 Inter-dealer
4:57pm Login California St Unrefunded Balance 2011-Nov 6.900% 102.029 2.164 $10,000 Investor sold
4:56pm Login California St Ref-fsa-cr 2018-Aug 5.000% 107.884 3.459 $50,000 Investor bought
4:55pm Login California St Ref-fsa-cr 2018-Aug 5.000% 106.603 N/R $50,000 Inter-dealer
4:54pm Login California St Ref 2018-Aug 5.000% 104.311 N/R $1,000,000+ Inter-dealer
4:50pm Login California St 2010-Oct 6.000% 103.648 N/R $200,000 Inter-dealer
4:50pm Login California St 2010-Oct 6.000% 103.673 N/R $200,000 Inter-dealer
4:50pm Login California St 2010-Oct 6.000% 103.648 N/R $200,000 Inter-dealer
4:50pm Login California St 2010-Oct 6.000% 103.398 1.946 $200,000 Investor sold
4:50pm Login California St Var Purp-bhac Nico-cr 2025-Jun 5.000% 105.684 N/R $470,000 Inter-dealer
4:50pm Login California St Var Purp-bhac Nico-cr 2025-Jun 5.000% 105.184 4.189 $470,000 Investor sold
4:50pm Login California St Ref 2018-Aug 5.000% 104.250 4.305 $1,000,000+ Investor sold
4:48pm Login California St 2010-Feb 4.000% 100.453 1.503 $30,000 Investor bought
4:48pm Login California St Ref 2015-Nov 5.000% 109.090 N/R $85,000 Inter-dealer
4:48pm Login California St 2010-Feb 4.000% 99.803 5.021 $30,000 Investor sold
4:48pm Login California St Ref 2015-Nov 5.000% 110.726 3.012 $85,000 Investor bought
4:46pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 100.975 1.287 $80,000 Investor bought
4:45pm Login California St Ref 2021-Nov 5.000% 101.533 4.765 $10,000 Investor bought
4:44pm Login California St Ref 2019-Aug 5.000% 105.505 4.106 $265,000 Investor bought
4:42pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 101.058 1.144 $100,000 Investor bought
4:39pm Login California St 2026-Feb 5.250% 97.812 5.454 $10,000 Investor sold
4:39pm Login California St 2026-Feb 5.250% 99.050 N/R $10,000 Inter-dealer
4:37pm Login California St Var Purp 2021-Jun 5.000% 100.359 4.942 $20,000 Investor bought
4:37pm Login California St Ref 2021-Jun 5.000% 103.376 4.306 $55,000 Investor bought
4:37pm Login California St Ref 2027-May 5.000% 100.776 4.835 $10,000 Investor bought
4:35pm Login California St Var Purp 2029-Sep 5.000% 96.939 5.250 $10,000 Investor bought
4:34pm Login California St Ref-fsa-cr 2014-Aug 5.000% 108.673 N/R $100,000 Inter-dealer
4:34pm Login California St 2014-Mar 5.250% 108.283 3.158 $50,000 Investor sold
4:34pm Login California St Ref-fsa-cr 2014-Aug 5.000% 109.759 2.763 $100,000 Investor bought
4:34pm Login California St Ref 2028-Aug 4.500% 89.000 5.444 $100,000 Investor bought
4:33pm Login California St Prerefunded 2031-Jun 5.125% 106.193 1.000 $15,000 Investor bought
4:33pm Login California St Prerefunded 2031-Jun 5.125% 106.193 1.000 $10,000 Investor bought
4:30pm Login California St Ref 2028-Aug 4.500% 88.568 N/R $25,000 Inter-dealer
4:30pm Login California St Ref 2028-Aug 4.500% 90.818 5.278 $25,000 Investor bought
4:29pm Login California St Ref 2027-Feb 5.125% 99.267 5.189 $50,000 Investor bought
4:29pm Login California St Ref 2027-Feb 5.125% 98.742 N/R $50,000 Inter-dealer
4:29pm Login California St Ref 2027-Feb 5.125% 98.867 N/R $50,000 Inter-dealer
4:28pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 100.907 1.404 $50,000 Investor bought
4:28pm Login California St Ref 2026-Aug 4.500% 89.205 N/R $20,000 Inter-dealer
4:27pm Login California St Ref 2026-Aug 4.500% 88.090 5.608 $20,000 Investor sold
4:26pm Login California St Ref 2017-Nov 5.000% 103.093 N/R $20,000 Inter-dealer
4:23pm Login California St Unrefunded Balance-2007 2016-Oct 5.250% 101.276 1.572 $25,000 Investor bought
4:21pm Login California St Ref 2013-Mar 5.500% 100.829 N/R $5,000 Inter-dealer
4:21pm Login California St Ref 2013-Mar 5.500% 100.829 N/R $5,000 Inter-dealer
4:21pm Login California St Ref 2013-Mar 5.500% 100.829 4.811 $5,000 Investor sold
4:20pm Login California St Ref-xlca-icr 2026-Aug 4.500% 87.745 N/R $100,000 Inter-dealer
4:20pm Login California St Ref 2030-May 4.625% 83.594 N/R $15,000 Inter-dealer
4:19pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-1 2010-May 3.000% 100.984 1.001 $100,000 Investor bought
4:18pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 101.006 1.233 $45,000 Investor bought
4:18pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 100.851 N/R $45,000 Inter-dealer
4:17pm Login California St Ref 2030-May 4.625% 84.594 N/R $15,000 Inter-dealer
4:16pm Login California St Ref-xlca-icr 2026-Aug 4.500% 87.870 N/R $100,000 Inter-dealer
4:15pm Login California St 2011-Nov 4.000% 104.186 N/R $25,000 Inter-dealer
4:15pm Login California St 2011-Nov 4.000% 104.686 1.530 $25,000 Investor bought
4:15pm Login California St 2028-Dec 4.750% 90.552 5.561 $80,000 Investor sold
4:15pm Login California St 2036-Aug 5.125% 88.910 5.960 $25,000 Investor sold
4:14pm Login California St Ref 2017-Nov 5.000% 104.092 N/R $20,000 Inter-dealer
4:14pm Login California St Ref 2021-Aug 5.000% 102.125 4.648 $10,000 Investor bought
4:14pm Login California St 2036-Aug 5.125% 89.910 N/R $25,000 Inter-dealer
4:13pm Login California St Ref 2020-Nov 5.000% 103.856 4.418 $15,000 Investor bought
4:13pm Login California St Taxable-var Purp 2019-Oct 6.200% 101.376 6.012 $20,000 Investor bought
4:13pm Login California St Taxable-var Purp 2019-Oct 6.200% 101.151 N/R $20,000 Inter-dealer
4:13pm Login California St Ref 2028-Aug 4.500% 88.779 5.465 $25,000 Investor bought
4:12pm Login California St Fsa-cr 2036-Sep 4.500% 86.940 5.431 $85,000 Investor bought
4:11pm Login California St 2036-Aug 5.125% 90.110 N/R $25,000 Inter-dealer
4:06pm Login California St Var Purp 2027-Mar 5.000% 98.850 5.100 $5,000 Investor bought
4:06pm Login California St Var Purp 2027-Jun 5.000% 97.717 5.200 $20,000 Investor bought
4:06pm Login California St Var Purp 2027-Jun 5.000% 97.716 N/R $20,000 Inter-dealer
4:06pm Login California St Var Purp 2014-Mar 5.000% 110.524 2.390 $150,000 Investor bought
4:05pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 101.152 1.000 $80,000 Investor bought
4:04pm Login California St 2019-Feb 5.250% 102.854 4.400 $85,000 Investor bought
4:03pm Login California St Fsa-cr 2010-Dec 5.750% 104.334 1.440 $25,000 Investor bought
4:03pm Login California St Fsa-cr 2010-Dec 5.750% 104.134 N/R $25,000 Inter-dealer
4:03pm Login California St Fsa-cr 2010-Dec 5.750% 104.234 N/R $25,000 Inter-dealer
4:03pm Login California St 2025-Oct 4.750% 97.050 5.022 $5,000 Investor bought
4:02pm Login California St Ref 2013-Nov 5.000% 108.669 2.663 $35,000 Investor sold
4:01pm Login California St Var Purp 2011-Sep 5.000% 105.376 1.890 $35,000 Investor sold
4:01pm Login California St 2038-Aug 5.250% 91.953 5.830 $25,000 Investor bought
4:01pm Login California St Ref 2022-Feb 5.000% 101.640 4.203 $10,000 Investor bought
4:00pm Login California St Prerefunded-2005 2024-Sep 5.250% 102.926 N/R $15,000 Inter-dealer
4:00pm Login California St Prerefunded-2005 2024-Sep 5.250% 103.426 0.758 $15,000 Investor bought
3:59pm Login California St 2014-Oct 5.000% 107.768 3.255 $65,000 Investor sold
3:59pm Login California St Prerefunded 2026-Sep 5.250% 102.500 1.945 $940,000 Investor sold
3:58pm Login California St Prerefunded 2012-Nov 5.000% 107.759 0.940 $40,000 Investor bought
3:58pm Login California St Prerefunded 2031-Mar 5.125% 105.177 1.000 $25,000 Investor bought
3:57pm Login California St Prn M-raes 10%-ser 35-natl-ibc 2012-Oct N/R 91.249 N/R $125,000 Inter-dealer
3:57pm Login California St Prn M-raes 10%-ser 35-natl-ibc 2012-Oct N/R 91.249 3.239 $125,000 Investor sold
3:57pm Login California St Var Purp 2031-Mar 4.375% 83.878 5.691 $5,000 Investor bought
3:57pm Login California St Prerefunded 2032-Apr 5.250% 107.400 2.009 $10,000 Investor sold
3:55pm Login California St Var Purp 2024-Apr 5.500% 103.722 4.996 $60,000 Investor sold
3:55pm Login California St Ref 2019-Aug 5.000% 105.505 4.106 $30,000 Investor bought
3:54pm Login California St Ref 2021-Nov 5.000% 101.533 4.765 $30,000 Investor bought
3:54pm Login California St Ref 2021-Nov 5.000% 101.233 4.811 $30,000 Investor sold
3:53pm Login California St Ref-xlca-icr 2026-Aug 4.500% 87.745 5.643 $100,000 Investor sold
3:53pm Login California St Taxable-var Purp 2039-Apr 7.550% 102.379 N/R $60,000 Inter-dealer
3:53pm Login California St Taxable-var Purp 2039-Apr 7.550% 101.879 7.391 $60,000 Investor sold
3:53pm Login California St Ref 2026-Oct 4.250% 87.374 N/R $15,000 Inter-dealer
3:53pm Login California St 2019-Feb 4.625% 99.551 4.685 $10,000 Investor sold
3:52pm Login California St Ref 2017-Nov 5.000% 103.093 4.531 $20,000 Investor sold
3:52pm Login California St Ref-xlca-icr 2011-Mar 5.500% 105.779 0.900 $45,000 Investor sold
3:51pm Login California St Ref 2030-May 4.625% 83.594 6.032 $15,000 Investor sold
3:50pm Login California St Var Purp 2033-Mar 4.500% 84.503 N/R $80,000 Inter-dealer
3:50pm Login California St Var Purp 2033-Mar 4.500% 85.504 5.624 $80,000 Investor bought
3:50pm Login California St Ref 2026-Oct 4.250% 87.474 5.390 $15,000 Investor bought
3:50pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-1 2010-May 3.000% 100.957 1.055 $100,000 Investor bought
3:49pm Login California St Ref 2019-Aug 5.000% 105.505 4.106 $50,000 Investor bought
3:48pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 100.951 1.328 $10,000 Investor bought
3:48pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 100.851 N/R $10,000 Inter-dealer
3:47pm Login California St 2010-Nov 3.650% 99.790 N/R $5,000 Inter-dealer
3:47pm Login California St 2010-Nov 3.650% 99.915 3.741 $5,000 Investor bought
3:46pm Login California St Var Purp 2035-Apr 6.000% 101.903 N/R $25,000 Inter-dealer
3:46pm Login California St Var Purp 2035-Apr 6.000% 103.903 5.456 $25,000 Investor bought
3:46pm Login California St 2033-Feb 5.000% 92.499 5.580 $50,000 Investor bought
3:46pm Login California St Prerefunded 2011-Jun 5.000% 101.764 1.554 $70,000 Investor sold
3:46pm Login California St Var Purp 2024-Apr 5.500% 106.621 4.619 $50,000 Investor bought
3:45pm Login California St Var Purp 2035-Apr 6.000% 103.903 5.456 $25,000 Investor bought
3:45pm Login California St Var Purp 2035-Apr 6.000% 101.903 N/R $25,000 Inter-dealer
3:45pm Login California St Ambac Tcrs-bny 2021-Nov 5.250% 100.271 5.172 $10,000 Investor sold
3:45pm Login California St Various Purp 2032-Nov 5.000% 94.960 5.385 $15,000 Investor bought
3:44pm Login California St Var Purp 2035-Apr 6.000% 101.903 N/R $25,000 Inter-dealer
3:44pm Login California St Var Purp 2035-Apr 6.000% 103.903 5.456 $25,000 Investor bought
3:42pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 100.909 N/R $25,000 Inter-dealer
3:42pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 101.009 1.228 $25,000 Investor bought
3:42pm Login California St Taxable-var Purp 2014-Oct 4.850% 100.700 4.686 $90,000 Investor sold
3:41pm Login California St Prerefunded 2031-Jun 5.125% 105.710 N/R $25,000 Inter-dealer
3:41pm Login California St Prerefunded 2031-Jun 5.125% 105.710 1.310 $25,000 Investor sold
3:40pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 100.951 1.328 $20,000 Investor bought
3:40pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 100.851 N/R $20,000 Inter-dealer
3:40pm Login California St Ref 2021-Mar 5.000% 100.502 4.905 $25,000 Investor sold
3:39pm Login California St 2033-Feb 5.000% 89.464 5.834 $10,000 Investor sold
3:39pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-1 2010-May 3.000% 100.995 1.001 $1,000,000+ Investor bought
3:38pm Login California St Taxable-var Purp 2014-Oct 4.850% 100.700 4.686 $40,000 Investor sold
3:38pm Login California St 2021-Apr 4.350% 95.091 4.918 $10,000 Investor sold
3:37pm Login California St Taxable-var Purp 2019-Oct 6.200% 101.292 6.023 $45,000 Investor bought
3:37pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-1 2010-May 3.000% 100.734 1.502 $100,000 Investor sold
3:37pm Login California St Taxable-var Purp 2019-Oct 6.200% 101.137 N/R $45,000 Inter-dealer
3:34pm Login California St Var Purp 2029-Sep 5.000% 96.939 5.250 $5,000 Investor bought
3:34pm Login California St Var Purp 2020-Mar 5.000% 101.513 4.775 $10,000 Investor sold
3:34pm Login California St Ref 2027-May 5.000% 100.001 4.999 $20,000 Investor bought
3:33pm Login California St Var Purp 2033-Sep 5.000% 92.526 N/R $15,000 Inter-dealer
3:33pm Login California St Var Purp 2033-Sep 5.000% 94.276 5.431 $15,000 Investor bought
3:33pm Login California St Ref 2028-Oct 4.500% 90.405 N/R $30,000 Inter-dealer
3:33pm Login California St Ref 2028-Oct 4.500% 92.439 5.130 $30,000 Investor bought
3:33pm Login California St Various Purp-agc-icc 2037-Nov 5.000% 99.653 5.023 $300,000 Investor bought
3:33pm Login California St Ref 2027-May 5.000% 100.001 4.999 $50,000 Investor bought
3:32pm Login California St 2012-Jul 4.000% 99.007 4.407 $20,000 Investor sold
3:32pm Login California St 2012-Jul 4.000% 99.255 N/R $20,000 Inter-dealer
3:32pm Login California St 2021-Apr 5.250% 98.524 N/R $5,000 Inter-dealer
3:32pm Login California St 2021-Apr 5.250% 98.032 5.484 $5,000 Investor sold
3:30pm Login California St Ref 2022-Mar 5.000% 103.154 4.323 $25,000 Investor bought
3:30pm Login California St Ref 2022-Mar 5.000% 100.529 N/R $25,000 Inter-dealer
3:30pm Login California St Ref 2022-Mar 5.000% 100.779 N/R $25,000 Inter-dealer
3:30pm Login California St Var Purp 2029-Sep 5.000% 96.939 5.250 $10,000 Investor bought
3:30pm Login California St Ref 2012-Aug 4.000% 104.961 2.088 $100,000 Investor sold
3:29pm Login California St Var Purp 2020-Apr 5.000% 105.123 4.327 $25,000 Investor bought
3:28pm Login California St Ref 2021-Oct 5.000% 103.824 4.348 $25,000 Investor bought
3:28pm Login California St Unrefunded Balance-2007 2017-Jun 5.250% 100.507 N/R $15,000 Inter-dealer
3:28pm Login California St Unrefunded Balance-2007 2017-Jun 5.250% 101.257 2.782 $15,000 Investor bought
3:27pm Login California St Var Purp 2020-Apr 5.000% 105.123 4.327 $25,000 Investor bought
3:27pm Login California St Var Purp 2024-Apr 5.500% 105.083 N/R $10,000 Inter-dealer
3:27pm Login California St Var Purp 2024-Apr 5.500% 106.083 4.688 $10,000 Investor bought
3:27pm Login California St Ref 2022-Mar 5.000% 99.300 5.077 $15,000 Investor sold
3:26pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 101.152 1.000 $50,000 Investor bought
3:26pm Login California St 2013-Sep 4.750% 109.442 2.127 $100,000 Investor bought
3:25pm Login California St Var Purp 2033-Mar 4.500% 83.503 N/R $80,000 Inter-dealer
3:25pm Login California St Var Purp 2033-Mar 4.500% 83.504 5.800 $80,000 Investor sold
3:24pm Login California St Ref 2028-Aug 4.500% 90.000 5.353 $110,000 Investor bought
3:24pm Login California St Ref-natl Ibc 2012-Mar 5.500% 103.547 2.631 $50,000 Investor sold
3:24pm Login California St 2019-Feb 5.250% 101.400 4.828 $85,000 Investor sold
3:23pm Login California St 2011-Feb 3.300% 101.745 1.801 $30,000 Investor sold
3:23pm Login California St 2038-Apr 5.000% 87.164 5.941 $50,000 Investor sold
3:23pm Login California St Var Purp 2024-Apr 5.500% 106.621 4.619 $25,000 Investor bought
3:23pm Login California St Ref 2019-Aug 5.000% 104.530 4.260 $50,000 Investor bought
3:22pm Login California St Taxable-var Purp 2034-Apr 7.500% 102.709 N/R $65,000 Inter-dealer
3:22pm Login California St Taxable-var Purp 2034-Apr 7.500% 105.652 7.012 $65,000 Investor bought
3:22pm Login California St Ref-fsa-cr 2014-Aug 5.000% 107.283 3.307 $100,000 Investor sold
3:22pm Login California St Taxable-var Purp 2034-Apr 7.500% 102.941 N/R $10,000 Inter-dealer
3:22pm Login California St Taxable-var Purp 2034-Apr 7.500% 104.941 7.070 $10,000 Investor bought
3:21pm Login California St Taxable-var Purp 2034-Apr 7.500% 102.941 N/R $10,000 Inter-dealer
3:21pm Login California St Taxable-var Purp 2034-Apr 7.500% 104.941 7.070 $10,000 Investor bought
3:21pm Login California St Var Purp 2031-Mar 4.375% 83.878 5.691 $25,000 Investor bought
3:21pm Login California St Taxable-var Purp 2019-Oct 6.200% 100.884 6.078 $100,000 Investor bought
3:21pm Login California St Ref 2018-Nov 4.000% 99.075 N/R $25,000 Inter-dealer
3:21pm Login California St Taxable-var Purp 2019-Oct 6.200% 103.111 5.780 $300,000 Investor bought
3:20pm Login California St Ref 2018-Nov 4.000% 100.265 3.960 $25,000 Investor bought
3:20pm Login California St Taxable-var Purp 2034-Apr 7.500% 102.628 7.267 $100,000 Investor bought
3:18pm Login California St Ref 2015-Nov 5.000% 109.090 N/R $40,000 Inter-dealer
3:18pm Login California St Ref 2015-Nov 5.000% 109.840 3.167 $40,000 Investor bought
3:18pm Login California St Ref 2028-Aug 4.500% 90.029 5.350 $35,000 Investor bought
3:17pm Login California St Ref 2017-Mar 5.000% 104.375 N/R $1,000,000+ Inter-dealer
3:17pm Login California St Unrefunded Balance-2007 2015-Nov 5.000% 104.973 2.353 $70,000 Investor bought
3:17pm Login California St Unrefunded Balance-2007 2015-Nov 5.000% 103.726 N/R $70,000 Inter-dealer
3:16pm Login California St Ref 2017-Mar 5.000% 104.100 4.125 $510,000 Investor sold
3:16pm Login California St Ref 2017-Mar 5.000% 104.100 4.125 $225,000 Investor sold
3:16pm Login California St Ref 2017-Mar 5.000% 104.300 N/R $1,000,000+ Inter-dealer
3:16pm Login California St Ref 2017-Mar 5.000% 104.100 4.125 $1,000,000+ Investor sold
3:15pm Login California St 2023-Feb 5.000% 100.000 4.998 $35,000 Investor bought
3:15pm Login California St Various Purp-agc-icc 2037-Nov 5.000% 99.653 5.023 $10,000 Investor bought
3:14pm Login California St 2027-Feb 5.125% 115.992 1.194 $1,000,000+ Investor sold
3:14pm Login California St Var Purp 2035-Mar 4.750% 84.750 5.920 $150,000 Investor sold
3:14pm Login California St Var Purp 2025-Jun 5.000% 97.550 N/R $40,000 Inter-dealer
3:14pm Login California St Var Purp 2025-Jun 5.000% 97.550 5.232 $40,000 Investor sold
3:13pm Login California St Var Purp 2024-Apr 5.500% 106.621 4.619 $50,000 Investor bought
3:12pm Login California St Var Purp 2017-Mar 5.000% 106.057 3.900 $25,000 Investor bought
3:12pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 100.908 N/R $10,000 Inter-dealer
3:12pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 101.413 0.534 $10,000 Investor bought
3:11pm Login California St Ref 2019-Nov 4.000% 99.025 4.120 $15,000 Investor bought
3:11pm Login California St Taxable-var Purp 2014-Oct 4.850% 102.348 4.307 $15,000 Investor bought
3:10pm Login California St Ref 2028-Aug 4.500% 87.848 N/R $100,000 Inter-dealer
3:10pm Login California St Ref 2028-Aug 4.500% 87.598 5.576 $100,000 Investor sold
3:10pm Login California St Var Purp 2034-Jun 5.000% 88.750 5.871 $125,000 Investor sold
3:10pm Login California St 2023-Feb 5.000% 100.000 4.998 $30,000 Investor bought
3:08pm Login California St 2023-Feb 5.000% 100.000 4.998 $30,000 Investor bought
3:08pm Login California St Various Purp 2032-Nov 5.000% 90.699 N/R $20,000 Inter-dealer
3:08pm Login California St Various Purp 2032-Nov 5.000% 90.799 5.725 $20,000 Investor bought
3:07pm Login California St Taxable-var Purp 2015-Apr 5.450% 99.125 5.640 $20,000 Investor sold
3:07pm Login California St 2032-Feb 5.000% 108.820 0.910 $65,000 Investor bought
3:07pm Login California St Ref 2019-Nov 4.000% 96.650 N/R $15,000 Inter-dealer
3:07pm Login California St Ref 2019-Nov 4.000% 96.750 4.407 $15,000 Investor bought
3:06pm Login California St Var Purp 2018-Sep 5.000% 103.414 4.370 $300,000 Investor sold
3:06pm Login California St Ref 2023-Aug 5.000% 100.000 4.999 $20,000 Investor bought
3:05pm Login California St 2023-Aug 4.625% 93.809 5.265 $15,000 Investor sold
3:05pm Login California St Var Purp 2020-Apr 5.000% 102.121 4.716 $200,000 Investor sold
3:05pm Login California St Ref 2015-Aug 4.000% 101.802 3.645 $25,000 Investor sold
3:05pm Login California St Ref 2028-Aug 4.500% 90.932 5.268 $30,000 Investor bought
3:04pm Login California St Ref 2021-Oct 5.000% 100.824 4.856 $250,000 Investor sold
3:03pm Login California St Var Purp 2021-Apr 5.500% 106.460 N/R $30,000 Inter-dealer
3:03pm Login California St Var Purp 2021-Apr 5.500% 107.460 4.512 $30,000 Investor bought
3:03pm Login California St Rev Antic Nts-subser A-2 2010-Jun 3.000% 101.109 1.056 $145,000 Investor bought
3:03pm Login California St Taxable-var Purp 2034-Apr 7.500% 104.961 7.069 $10,000 Investor bought
3:03pm Login California St Taxable-var Purp 2039-Apr 7.550% 103.754 7.239 $750,000 Investor bought
3:02pm Login California St Taxable-var Purp 2034-Apr 7.500% 102.575 N/R $10,000 Inter-dealer
3:02pm Login California St Taxable-var Purp 2034-Apr 7.500% 102.825 N/R $10,000 Inter-dealer
3:02pm Login California St Taxable-var Purp 2034-Apr 7.500% 102.709 N/R $30,000 Inter-dealer
3:02pm Login California St Taxable-var Purp 2034-Apr 7.500% 103.909 7.157 $30,000 Investor bought
3:01pm Login California St Ref 2028-Aug 4.500% 88.568 N/R $25,000 Inter-dealer
3:01pm Login California St Ref 2028-Aug 4.500% 90.782 5.282 $25,000 Investor bought
3:01pm Login California St Ref 2028-Sep 5.000% 99.019 5.081 $15,000 Investor bought
3:01pm Login California St Taxable-var Purp 2019-Oct 6.200% 101.311 6.020 $70,000 Investor bought
1 | 2 | 3 | 4 | 5   Page 1 of 5 - 1026 total trades

Login to your account

Email address:
Password:

Become a premium member

Register for a MunicipalBonds.com account to get access to a whole new way of tracking, analyzing, and researching bonds.

   Keep track of bonds you own
   Monitor issues and issuers you are interested in
   View issue history reports
   Access our price archives
...And much more

Register now »